产品介绍
| 冻品类 | |||||||||
| 167 | 火腿 | 2斤 | 条 | 12.00 | 185 | 鸭边肉 | 斤 | 5.00 | |
| 168 | 鸡边 | 斤 | 5.0 | 186 | 冻鸡边 | 无冰 | 斤 | 5.0 | |
| 169 | 冻鸡架 | 斤 | 2.50 | 187 | 冻猪心 | 斤 | 5.50 | ||
| 170 | 冻鸡中翅 | 斤 | 17.80 | 188 | 冻鸡腿 | 3.3个、无冰 | 斤 | 8.00 | |
| 171 | 冻鸡肾 | 无冰 | 斤 | 8.80 | 189 | 双汇火腿肠 | 斤 | 23.00 | |
| 172 | 冻大带鱼 | 斤 | 9.50 | 190 | 冻鸡边腿 | 斤 | 5.50 | ||
| 173 | 冻带鱼 | 斤 | 7.00 | 191 | 凤爪 | 斤 | 9.50 | ||
| 174 | 冻猪脚 | 斤 | 7.50 | 192 | 炸凤爪 | ||||
| 175 | 冻鸡胸肉 | 无冰 | 斤 | 7.80 | 193 | 进口鸡翅 | 斤 | 11.50 | |
| 176 | 冻鸡腿 | 4个1斤 | 斤 | 8.60 | 194 | 冻肉丸 | 斤 | 5.50 | |
| 177 | 冻猪手 | 斤 | 8.50 | 195 | 冻鸡杂 | 斤 | 7.80 | ||
| 178 | 牛柏叶 | 斤 | 196 | 冻鸡翅根 | 斤 | 7.50 | |||
| 179 | 脆皮肠 | 斤 | 7.50 | 197 | 冻鸭肉 | 斤 | 5.0 | ||
| 180 | 冻排骨 | 斤 | 8.60 | 198 | 冻鸡尖 | 斤 | 5.0 | ||
| 181 | 冻鸡翅 | 8.50 | 199 | 冻肋排 | 斤 | 11.00 | |||
| 182 | 冻猪肝 | 斤 | 5.0 | 200 | 冻排骨边 | 斤 | 8.00 | ||
| 183 | 炸冻鱼丸 | 斤 | 6.0 | 201 | 三文治火腿 | 5斤 | 斤 | 10.00 | |
| 184 | 冻猪脚 | 斤 | 7.50 | 排骨头 | 斤 | 6.0 | |||
| 鸡骨架 | 斤 | 2.500 | 冻龙骨 | 斤 | 4.50 | ||||

